› Formação prática
› Professores especializados
› Ensino conectado ao mercado
Preencha o formulário e dê o próximo passo!
* Média dos cursos técnicos. Dados do SAPES, para o triênio de 2023 a 2025. ** 1º lugar no IDAP 2024 e 2025, Índice que mede a qualidade dos Cursos Técnicos SENAI em todo o país. *** Salário inicial de um profissional técnico em Alagoas de acordo com o CAJED.
* Média dos cursos técnicos. Dados do SAPES, para o triênio de 2023 a 2025. ** 1º lugar no IDAP 2024 e 2025, Índice que mede a qualidade dos Cursos Técnicos SENAI em todo o país. *** Salário inicial de um profissional técnico em Alagoas de acordo com o CAJED.
As matrículas para os Cursos Técnicos 2027.1 estão abertas!
Não perca tempo: escolha o curso que é a sua cara, selecione a unidade e comece a transformar sua carreira em fevereiro.
| Unidade | Curso | Carga Horária | Modalidade / Turno |
|---|---|---|---|
| Distrito Industrial | Técnico em Plástico | 1.480h | Semipresencial / Noturno |
| Distrito Industrial | Técnico em Eletrotécnica | 1.272h | Presencial / Noturno e Vespertino |
| Distrito Industrial | Técnico em Segurança do Trabalho | 1.200h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Eletrotécnica | 1.272h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Eletromecânica | 1.312h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Petróleo e Gás | 1.200h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Manutenção Automotiva | 1.200h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Qualidade | 1.000h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Planejamento e Controle da Produção | 1.000h | Presencial / Noturno |
| Poço | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 1.200h | Presencial / Matutino |
| Poço | Técnico em Edificações | 1.200h | Presencial / Noturno |
Poço • Distrito Industrial